1 ميجاوات نوع الحاوية مولد الغاز
تم تصميم وتصنيع مولد العلامة التجارية Jichai ليكون جودة مفرطة ، وعمر الاستخدام المطول ، والتشغيل المريح ، وتكاليف الحفظ المنخفض ، والدماغ الزائد مع انخفاض سرعة المحرك ، وانخفاض استهلاك الغاز ، ومتطلبات دقيقة للبنزين ، والقدرة على التكيف البيئي الصعبة ، والتوازن المفرط وانخفاض التقلب. المولد مناسب لحل القوة الصناعية.
تم تصميم وتصنيع مولد العلامة التجارية Jichai ليكون جودة مفرطة ، وعمر الاستخدام المطول ، والتشغيل المريح ، وتكاليف الحفظ المنخفض ، والدماغ الزائد مع انخفاض سرعة المحرك ، وانخفاض استهلاك الغاز ، ومتطلبات دقيقة للبنزين ، والقدرة على التكيف البيئي الصعبة ، والتوازن المفرط وانخفاض التقلب. المولد مناسب لحل القوة الصناعية.
المواصفات الرئيسية لمجموعة مولد الغاز
| نموذج | 1200GF-T | نموذج محرك الغاز | H16V190ZLT-2 | |
| القوة المقدرة | 1200kw/1500kva | المولد | سلسلة Siemens | |
| الجهد المقنن | 400 v | طريقة البدء | بداية 24V DC Electric | |
| السرعة المقدرة | 1000 دورة في الدقيقة | تنظيم الجهد | تلقائي | |
| التردد المقنن | 50 هرتز | وضع التبريد | إغلاق نوع الماء بارد | |
| تصنيف التيار | 2164A | استهلاك الحرارة | 10200 كيلو جول/كيلو واط ساعة | |
| عامل القوة | 0.8 تأخر | البعد (مم) | 6583x2180x2540mm | |
| وضع التحكم | التحكم الكهربائي | الوزن الصافي (كغ) | 24000 |
الأداء الكهربائي الرئيسي لمولد الغاز
| الجهد االكهربى | |||
| التنظيم المستقر | التنظيم الفوري | وقت الاسترداد | التقلب |
| ± 2.5 ٪ | +20 ٪ - 15 ٪ | 1.5s | 0.5 ٪ |
| تكرار | |||
| التنظيم المستقر | التنظيم الفوري | وقت الاسترداد | التقلب |
| 0-5 ٪ قابل للتعديل | +10 ٪ ،-10 ٪ | <7 ق | 0.5 ٪ |
المواصفات الرئيسية لمحرك الغاز
| نموذج | H16V190ZLT-2 |
| القوة المقدرة | 1320 كيلو واط (1650 كيفا) |
| عدد وتخطيط الأسطوانات: | 16 أسطوانات ، من النوع V ، 60 درجة شملت الزاوية |
| يكتب | أربع ضربات ، من النوع المغلقة بالمياه المبردة ، مشحونة توربو ، الإشعال الإلكتروني ، حاكم السرعة الإلكترونية |
| نوع الاشتعال | شرارة المكونات الإشعال |
| ضغط غاز المدخول المطلوب | 100-400 كيلو باسكال قبل منظم ضغط الغاز |
| حمض | 190´215 مم |
| حاكم السرعة | (Woodward) EGS-06 حاكم كهربائي |
| استهلاك النفط | 0.8g £/كيلو واط ساعة |
| إجمالي قدرة زيت التشحيم (لتر) | 460L |
| درجة حرارة العادم (قبل التوربين) | 680 جنيه إسترليني |
| فترة إصلاح شاملة | 36،000H |
المواصفات الرئيسية للمولد
| نموذج المولد | نموذج مثير | فئة العزل | اتصال | تبريد | نوع الهيكل |
| 1FC6564-6LA42 (Siemens) | بلا فرش | الفئة و | 3 مرحلة ، 4 سلك | يبرد الهواء | AVR ومنظم التداول التفاعلي تم تجميعه في المولد |
(يرجى ملاحظة: البيانات الموضحة في الجدول أعلاه تم اختبارها تحت حالة العمل القياسية: 25 ديسمبر ج ، الضغط الجوي 100 كيلو باسكال ، الرطوبة النسبية 30 ٪ ، الارتفاع <1000m.)
شهادة
توصيل
معرض
حالات المشروع








